Histoire des Minis: Sommaire - Liste Alphabétique - Numéros - Séries - Concurrents

 

ZERO, plan Lombard, construit par Corsa Yard, en Espagne, à partir de 2002

Série lancée en 2002, construit aux Baléares, en Polyester/PVC Foam/E-Glass

Caractéristiques, conformes à la jauge série des Transats 6.50:

Lentgh: 6,50 m, Beam: 3,00 m, Draft: 1,60 m, Mast: 11,00 m, Disp: 1,150 kg (load)
Ballast: 450 kg, Spi max: 85 m 2

Homologué en série.

50 bateaux construits (Info "Voiles et Voiliers" octobre 2013) et 37 inscrits sur la liste de la Classe Mini au 31 aout 2017.

 

Année de construction: Identification Architecte, Numéro de Coque, 1er nom porté par le bateau, nombre de participation à la Mini Transat et particularités.

37 bateaux inscrits à la classe Mini:

2002: ZZ1 409, "La Bala".
2002: ZZ3 471, "Haizeko".
2002: ZZ7 441, "Chet".
2004: ZZ2 450, "Emotion", 3 mini transats.
200?: ZZ4 458, "Paradies IV".
2004: ZZ5 540, "Feng", 1 mini transat.
2004: ZZ6 519, "Salao", 1 mini transat.
2005: ZZ8 605, "Atlantic Project"
2005: ZZ9 583, "Yellowfin"
2005: ZZ10 600, "Monster", Mini Transat 2013: DNS;
2005: ZZ16 530, "ER Tape", USA.
2005: ZZ20 521, "Speedyg".
2005: ZZ21 555, "Evolution"
200?: ZZ25 563, "Lilleville", Norvége
200?: ZZ26 594, "Ila Beg", Norvége
2006: ZZ11
632, "Zonda", USA , bateau déclaré épave aux Açores.
2006: ZZ13 639, "Pocoloco".
2006: ZZ23 655, "Skyweb Express", USA, coque No 20, Mini Transat 2009: 61/85, Mini Transat 2013: DNF/85.
2007: ZZ14 670, "Zonda", USA.
2007: ZZ15 663, "Gully-Vert".
2007: ZZ17 680, "Mini Red Dress", USA.
2007: ZZ18 677, "Consom", 1 mini transat.
2
007: ZZ19 689, "Number One"
2007: ZZ22 706, "Martin Fierro"
200?: ZZ27 608, "Janaina"
200?: ZZ28 656, "??"
200?: ZZ29 675, "??"
200?: ZZ30 687, "Jamie"
2009: ZZ31 726, "Antidote"
2009: ZZ32 728, "Aria", David Prono, Californie, 1 mini transat.
2009: ZZ33 748, "Mailla"
2009: ZZ24 762, "Oceanzero"
2009: ZZ34 766, "Pik"
2009: ZZ35 776, "Yuu"
2009: ZZ36 778, "Endex"
2010: ZZ37 808, "Baldriga"
2006: ZZ38 770, "??"

20??: ZZ?? ???, "MissIsle Too"

2 bateaux importés aux USA, à John Saul, San Francisco, et Mark Podrasky, Seattle, Washington, USA

SARAY UNO XAG 1164 ZERO 6.5 ?, 2021 seen on German Racing boat list, GPH: 680.5;