Histoire des Minis: Sommaire - Liste Alphabétique - Séries - Architectes - Concurrents
NUMEROS DES MINIS, MINI'S NUMBERS:
001-099, 100-199, 200-299, 300-399, 400-499, 500-599, 600-699, 700-799, 800-899, 900-999, 1100-1199
De 1000 à 1099:
1000 PV40 Pogo 3, Alpha
Lyrae,
1001 ? Proto
1002 RM24 Raison Maxi 650, Maymax2
1003 BV13 Bertrand Vector 6.5, Estelle
1004 BV14 Bertrand Vector 6.5, Shikitito
1005 RM25 Raison Maxi 650, Millenium,
1006 BV15 Bertrand Vector 6.5, Kristina II
1007 PV41 Pogo 3, MJ
1008 PV42 Pogo 3, Otimo
1009 PV47 Pogo 3, Biscuit
1010 PV43 Pogo 3, Banzaï,
1011 Wv6 D'Ubaldo Wevo 6.50, Gigali,
ITA,
1012 PV44 Pogo 3, Porco Rosso
1013 RM26 Raison Maxi 650, Faustyne
1014 RM27 Raison Maxi 650, Kiraucassis
1015 RM28 Raison Maxi 650, Kiralamure
1016 RM29 Raison Maxi 650, Kefeleg Mor 6
1017 PV45 Pogo 3, Spritz
1018
PV46 Pogo 3, Olaf
1019 K7 Raison, Big Bounce
1020 RM31 Raison Maxi 650, Kitsune Fuku
1021 D117 Lombard, Muriel
1022 PV48 Pogo 3, Mini Mum,
1023 RM30 Raison Maxi 650, Kraken
1024 Wv7 D'Ubaldo Wevo 6.50,
1025 RM32 Raison Maxi 650, L'Aventure d'Ulysse
1026 PV49 Pogo 3, F25 Finot-Conq, Uoum
1027 D118 Lombard 14, FNOB Barcelona
1028 RM33 Raison Maxi 650, Mingulay
1029 N19 Nacira 6,50, Tars
1030 RM34 Raison Maxi 650, Idefix,
1031 RM35 Raison Maxi 650, Minion,
1032 BV16 Bertrand Vector 6.5, Time For The Planet
1033 RM36 Raison Maxi 650, Pequod
1034 RM37 Raison Maxi 650, Clochette
1035 BV17 Bertrand Vector 6.5, Amuitz
1036 PV49 Pogo 3, Pazuzu
1037 MF1 Mainfray Floki 6.50, Norya
1038 RM38 Raison Maxi 650, Faun
1039 BV18 Bertrand Vector 6.5, Audilab
1040 RM39 Raison Maxi 650, Corto
1041 BV19 Bertrand Vector 6.5, Mira Costa
1042 PV50 Pogo 3, Flash
1043 RM40 Raison Maxi 650, BipBip
1044 D122 MMProcess, Exoseas.50
1045 Wv8 D'Ubaldo Wevo 6.50,
1046 K8 Raison, DMG Mory Sailing Academy 1
1047 BV20 Bertrand Vector 6.5, Pachamama
1048 K9 Raison, DMG Mory Sailing Academy 2
1049 BV21 Bertrand Vector 6.5, Petit Pied
1050 K10 Raison, Lea Nature
1051 RM41 Raison Maxi 650, Wallabys
1052 PV51 Pogo 3, Hilo
1053 RM42 Raison Maxi 650, Mini Ma
1054 BV22 Bertrand Vector 6.5, Verdhugo
1055 BV23 Bertrand Vector 6.5,
1056 PV52 Pogo 3, Da Gousket
1057 RM43 Raison Maxi 650, Aduna
1058 BV24 Bertrand Vector 6.5, Kavin Monica
1059 TM01 TM650, Anemotropic
1060 TM02 TM650,
1061 RM44 Raison Maxi 650, La Fripouille
1062 D121 Le Dantec, Mini-Skull
1063 BV25 Bertrand Vector 6.5, Redo
1064 BV26 Bertrand Vector 6.5, Squaw
1065 PV53 Pogo 3, An Nou Ay
1066 TM03 TM650,
1067 D119 Manuard 23, Bill
1068 K11 Raison, Pénélope Pussycat
1069 K12 Raison,
1070 K13 Raison,
1071 BV27 Bertrand Vector 6.5, Prodat PL
1072 RM45 Raison Maxi 650, Max Sailing
1073
BV28 Bertrand Vector 6.5, Red Hot Mini Pepper
1074 BD04 Bertrand Diamand 6.50, Panamax
1075 TM04 TM650, Krekre
1076 RM46 Raison Maxi 650, Kokomo
1077 BV29 Bertrand Vector 6.5, Tabanka
1078 PV54 Pogo 3, Morgane
1079 BV30 Bertrand Vector 6.5, Platypus
1080 PV55 Pogo 3,
1081 D120 Manuard 24, Xucla
1082 TM05 TM650, Favrichon-Igienair
1083 BV31 Bertrand Vector 6.5, Enjoy
1084 RM47 Raison Maxi 650, Maï Taï
1085 BV32 Bertrand Vector 6.5, Karin MoniKa
1086 Wp1 D'Ubaldo WIP 6.50, Speedy
Banzai
1087 Wp2 D'Ubaldo WIP 6.50,
1088 Wp3 D'Ubaldo WIP 6.50,
1089 Wp4 D'Ubaldo WIP 6.50, Eki
1090 Wp5 D'Ubaldo WIP 6.50, Grille
1091 RM48 Raison Maxi 650, Ines Love
1092 RM49 Raison Maxi 650, Starsky
1093 RM50 Raison Maxi 650, Allez Hop!
1094 RM51 Raison Maxi 650, Robby
1095 RM52 Raison Maxi 650, Sygyzy
1096 BV33 Bertrand Vector 6.5,
1097 Wp6 D'Ubaldo WIP 6.50, Workin Progress
1098 RM53 Raison Maxi 650, Kir Pêche
1099 Wp7 D'Ubaldo WIP 6.50,
Exemple, i.e.:
50 Coco, Swing, Pierre & Nicolas:
50 No de voile, sail
number,
Coco, nom
de la série ou nom de l'architecte, Production's
name or Architect,
Swing, Pierre & Nicolas, différents
noms portés, different's names"
Histoire des Minis: Sommaire - Liste Alphabétique - Séries - Architectes - Concurrents