TROIS QUARTERS TONNERS: Architectes - Numéros de voile - Liste Alphabétique - Photos
Don - Nix 3,
NOR 3571
à jour au: 2022
198? Plan Jeppesen, X 102
1985 Færderseilasen: 8e/25 IOR 4, Helge NORDAHL
2001 8 juin, Færderseilasen, Oslo, 83': 5e/22 Lys R 1,16-26 en 17h57',
2002 14 juin, Færderseilasen, Oslo, 83': 7e/29 Lys R 1,16-26 en 19h40'
2003 13 juin, Færderseilasen, Oslo: 12e/24 Lys R 1,16-26 en 17h32'
2004 11 juin, Færderseilasen, Oslo: 1er/33 Lys 1,19-21 en 26h52'
2005 10 juin, Færderseilasen, Oslo: 6e/30 Lys 1,19-21 en 15h54'
2007 8 juin, Færderseilasen, Oslo: 1er/48 Lys 1,17-21 en 30h50'
2008 13 juin, Færderseilasen, Oslo: 15e/27 Lys 1,17-18 en 14h08'
2009 12 juin, Færderseilasen, Oslo: 2e/26 Lys 1,17-18 en 10h52'
2010 11 juin, Færderseilasen, Oslo: 3e/22 Lys 1,17-19 en 21h43'
2011 17 juin, Færderseilasen, Oslo: 3e/24 Lys 1,17-19 en 11h01'
2012 8 juin, Færderseilasen, Oslo: 2e/22 Lys 1,17-19 en 20h53',
2013 ? juin, Færderseilasen, Oslo: 10e/25 NOR-R H4 en 17h53'
2014 Faerdern: 5e/20 NOR-R H4
2015 12 juin, Faerderseilasen: 3e/20 NOR-R H4 en 19h31 réel, Helge NORDAHL
2017 10 juin, Faerderseilasen: ?e/?? NOR-R H4l, Helge NORDAHL
2018 8 juin, Faerderseilasen: 8e/23 H2, Birger SEVALDSON
Don Quixote, NOR 3571
2022
27 August, Hollænderseilasen: 7e/17 NOR-R2,
Birger SEVALDSON