Histoire des Minis: Sommaire - Numéros - Liste Alphabétique - Séries - Concurrents
MAXI 650, plan David Raison, construit par IDB Marine, à partir de 2018
Série lancée en 2018, construit
en ?? exemplaires
Caractéristiques, conformes à la jauge série des Transats 6.50:
Longueur : 6.50m; Largeur : 3.00m; Tirant d'eau : 1.60m,
Année de construction: Identification Architecte, Numéro de Coque, 1er nom porté par le bateau, nombre de participation à la Mini Transat et particularités.
2018: #02, RM1 FRA 946 "Mini Skippy", Mini Transat 2019: 12e série,
2018: #01, RM2 FRA 951 "Williwaw",
Mini Transat 2019: 9e série,
2018: RM3 ??? 961 "Cloud 9", n'est pas un Maxi
650.
2018: #04, RM4 FRA 962 "Toushuss", Mini Transat 2019: 21e série,
2018: #03, RM5 FRA 963 "Earlybird Racing", Mini Transat 2019: DNF,
201?: #06, RM6 FRA 968 "Jules",
2019: #11, RM7 FRA 973 "Raison D'Être",
2019: #10, RM8 FRA 975 "Aelig",
2019: #05, RM9 ??? 976 "Icarus",
2019: #08, RM10 FRA 977 "Charling" ou "Yo Top", Mini Transat 2019: 7e série,
2019: #09, RM11 FRA 979 "Jade",
2019: #07, RM12 AUT 980 "All Hands On Deck",
2019: #13, RM13 FRA 981 "Jolly Roger",
2019: #15, RM14 FRA 985 "Babouchka",
2019: #12, RM15 FRA 986 "Moana",
2019: #14, RM16 FRA 987 "Trompette",
2019: #17, RM17 FRA 989 "Maverick",
20??: #16, RM18 FRA 991 "Anacoluthe",
2019: #18, RM19 ITA 992 "Antisthene",
2020: #19, RM20 FRA 994 "Gameboy",
2020: #20, RM21 EST 996 "Elukas",
2020: #24, RM22 FRA 997 "Tanak Tombolog",
2020: #21, RM23 ITA 998 "Monas",
2020: #22, RM24 FRA 1002 "Maymax 2 ",
2020: #25, RM25 FRA 1005 "Millenium",
2020: #28, RM26 FRA 1013 "??",
2020: #23, RM27 FRA 1014 "Kiraucassis",
2020: #26, RM28 FRA 1015 "Kiralamure",
2020: #27, RM29 FRA 1016 "Kefeleg Mor 6",
2020: #??, RM30 FRA 1023 "?",
2020: #29, RM31 FRA 1020 "Kitsune Fuku",
2020:#??, RM32
Photo d'intérieur trouvée sur le site du chantier,
2018
Janvier "Voiles et Voiliers",
2018 Décembre "Voiles
et Voiliers",