Histoire des FIGARO 2: Sommaire - Numéros - Liste Alphabétique - Résultats
NUMEROS des FIGARO 2' s NUMBERS:
Les Numéros 1 à 10 ne correspondent pas aux numéros de coque des bateaux, mais au classement du championnat de France des solitaires de l'année précédente. Ils changent donc tous les ans. Les 10 premiers bateaux construit portent les Numéros 91 à 100. Les noms mis sur cette liste sont les noms portés à la course du Figaro ou à la plus grande course courue dans l'année.
Number 1 to 10 are not the ten first hull built, but these are the last year "championnat de France des solitaires" skippers's result. Hull 1 to 10 are the number 91 to 100.
| 2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
| 1 | Delta Dore | Foncia - TBS | Groupe Generali Assurances | Delta Dore | Financo | Cercle Vert | Cercle Vert | Skipper Macif 2010 | 1 | |
| 2 | David Olivier | Thales | Delta Dore | Cercle Vert | Luisana | Défi Mousquetaire | Koné Ascenceurs | Nacarat | Cercle Vert | 2 |
| 3 | Crash Bandicoot | Cercle Vert | Bostik | Groupe BEL | Bostik | Le Comptoir Immobilier | Athema | Skipper Macif 2010 | Nacarat | 3 |
| 4 | Delta Dore | Thales | Iceberg Finance | Scutum | Cercle Vert | Bbox Bouygues Tel... | Port de Caen O... | 4 | ||
| 5 | Groupe Generali Assurances | Bostik | Cercle Vert | Cliptol Sport | Financo | Lenze | Banque Populaire | Banque Populaire | 5 | |
| 6 | Bostik | Crédit Maritime - Zéro Two | Crédit Maritime | Brossard | Cercle Vert | Groupe Celeos | Financo | Crédit Maritime | Macif 2009 | 6 |
| 7 | Thales | Groupe Generali Assurances | Groupe BEL | Scutum | Distinxion | Luisana | ex No 31 | Gedimat | 7 | |
| 8 | 3201 Météo Consult - Groupe... | Cliptol Sport | Banque Populaire | Sojasun | Suzuki Aut. | Ville de Quiberon | Bretagne C M Espoir | 8 | ||
| 9 | Cercle Vert | Port de Trebeurden | Défi Santé Voile | Banque Populaire | Espoir Crédit Agricole | Gedimat | AGIR Recouvrement | Generali | 9 | |
| 10 | Créaline | Total | Skandia | E. Leclerc - Bouygues Tél... | Distinxion | Espoir Région Bretagne | Luisina | Saveol | 10 | |
| 11 | Ville de Cherbourg - Crédit Mutuel | Caen La Mer | Germany Too | Starkey | LoLa La piscine assemblée | Lola | Bandit Manchot | Domini's Pizza | Paris 15e - Chateau P... | 11 |
| 12 | No 9 | No 3 | No 5 | No 2 | No 6 | No 4 | No 1 | No 1 | No 2 | 12 |
| 13 | Marseilles Entreprises | Marseilles Entreprises | Marseilles Entreprises | Marseilles Entreprises | Marseilles Entreprises | Marseilles Entreprises | Groupe SNEF | Groupe SNEF | Groupe SNEF | 13 |
| 14 | Raynal et Rouquelaure | Raynal et Rouquelaure | Raynal et Rouquelaure | Belle Isle en Mer | Région Midi Pyrénnes | Midi Pyrénnes | 14 | |||
| 15 | No 10 | Défi Santé Voile | No 9 | Geneva Partners | Nivea et Gavottes | Nosy Komba | Eric Bompard | 15 | ||
| 16 | Soletanche Bachy | Atao Audio | Ano & Navi Line | No 10 | E Leclerc Mobile | E Leclerc Mobile | E Leclerc Mobile | DLBC | 16 | |
| 17 | Savoy Open Race TMC | www.Pays-Basques-Entreprises.com | BO Travail | Guy Hoquet Immobilier | DCNS | Valorisons | 17 | |||
| 18 | No 7 | No 2 | No 4 | No 4 | TEB | Athema | No 3 | No2 | No 3 | 18 |
| 19 | No 6 | No 5 | No 3 | Bostik | Bostik et No 3 | Synergie | Christine | DBLC | Britanie Cosmétiques | 19 |
| 20 | Bizkaia | Tretraktys | Tretraktys | Tretraktys | Tetrakys | Latitude Entreprise | Société Pouliquen | Saveurs d'Evenements | 20 | |
| 21 | C. Y. P. | Crédit M. de Normandie - V de Caen |
CMB de Normandie - V de Caen | CMB de Normandie - V de Caen | CMB de Normandie - V de Caen | Morillon.fr | Hot Tuna | Artemis 21 | 21 | |
| 22 | Amandine & Chérie | Camus Immobilier | Atao Audio Systéme | Défi Santé Nutrition | La Baule Nautic - Vakko | Bureau Center | Ti Waï | Ti Waï | Niji pour les Sauveteurs | 22 |
| 23 | Egeria | Stern Groep | Man Of All Season | Man Of All Season | Man Of All Season | OTCex Group | Man Of All Season | Artemis 23 | 23 | |
| 24 | Altaventure - SNSM | L'Esprit D'Equipe | Lenze | Lenze | No 5 | Lenze | 24 | |||
| Espoir Crédit Agricole | Espoir Crédit Agricole | Espoir Crédit Agricole | Espoir Crédit Agricole | No 9 | Espoir Région Bretagne | No 10 | Espoir Région Bretagne | No 8 | ||
| 26 | No 5 | No 7 | No 1 | Groupe Generali Assurances | Theolia | Theolia | Generali | Generali Europe Ass. | Destination Dunkerque | 26 |
| 27 | Skandia | Skandia | No 10 | Aras Cargo | GFI Group | Hot Socks | BluQube | 27 | ||
| 28 | Sorelec MBD Design | Région Aquitaine | Groupe STEC - Charente Maritime | A Vendre | Gavottes | Port Chantereyne... | 28 | |||
| 29 | Art Immobilier Construction | Acadomia | Art Immobilier Construction | Art Immobilier Construction | Léon | Groupe BEL | DMS | 29 | ||
| 30 | Espoir Total Course au Large | No 10 | Total | A. S. T. Group | A. S. T. Group | Marcemigetmoi... | Ensemble autours du M. | 30 | ||
| 31 | Cliptol Sport | No 8 | Cliptol Sport | No 5 | Cliptol Sport | Docteur Valnet | No 7 | Arnolfini | L'Option Sud... | 31 |
| 32 | EKI | Entreprendre en Pays d'Auge-Calvados | Brossard | No 6 | Brossard | AGIR Recouvrement | AGIR | No9 | AGIR | 32 |
| 33 | Crêpes Whaou | Duc & Preneuf | ww.PAYS-BASQUES-Entreprises.com | S. C. O. Saveur et Vie | Degremont Suez | Degremont Suez | Contigo | EDM Pays Basque ETP | 33 | |
| 34 | Bermudes | Aquarelle.com - Charente Maritime | Aquarelle.com - Charente Maritime | Aquarelle.com | Solarinox | Gr. Legris Ind... | Gr. Legris Ind... | Keopsys | 34 | |
| 35 | Sarthe | Sarthe | Sarthe | Groupe Partouche | TS Creteil | Generali | No 9 | 35 | ||
| 36 | Petits Patons | Kokaï - EOL | Cortal Consorts | Port Olonna | Port Olonna | FMC Recyclage | Jamslide | Kickers | 36 | |
| 37 | No 8 | Team 117 | Lenze | Theolia | Corsica | KPMG | Artemis | Artemis | 37 | |
| 38 | Sector Sport Watch | Générale d'Emballage | Le Comptoir Immobilier |
Le Comptoir Immobilier | No 3 | Senoble | Senoble | Senoble | 38 | |
| 39 | Défi Santé Voile | Biodiversité | Sojasun | Sojasun | Sojasun | No 8 | PureSolo | Port de Plais. Roscoff | 39 | |
| 40 | Région Aquitaine | Banque Populaire | No 9 | No 8 | Banque Populaire | No 5 | Banque Populaire | No5 | 40 | |
| 41 | Marseilles Entreprises | Marseilles Entreprises | Marseilles Entreprises | Marseilles Entreprises | Marseilles Entreprises | Marseilles Entreprises | Groupe SNEF | Groupe SNEF | No 13 | 41 |
| 42 | Monaco Marine Group | Monaco Marine - Sodifac | Passeport FF Voile | Merci Alberto | Kappa | Mc Louis | I NOVA 3 | 42 | ||
| 43 | D'Aucy | D'Aucy | D'Aucy | Virbac - Paprec | Construction Dorso | La Voix de l'Enfant | La Soldarité Mutualiste | Artemis 43 | 43 | |
| 44 | Fujifilm | Siemens | Siemens | Sopra Group 2 | Bato 1 | 44 | ||||
| 45 | Géant | Guyader l'Esprit de la ... | Géant | E. Leclerc - Bouygues Tél... | Pays Marie Galante - Foncia | Iroise Promotion | Savoie Mont Blanc | 45 | ||
| 46 | Mandraco 61 | Mandraco 61 | A Vendre | 46 | ||||||
| 47 | Little Black Shark | Little Black Shark | Baiko | Baiko | Baiko | 47 | ||||
| 48 | Mandraco 61 | Oscar le Lascar | Sogeti - Transiciel | Sogeti | Grain de Soleil IV | Boitech | Grain de Soleil IV | Trier C'est Préserver | Volskswagen Think... | 48 |
| 49 | Karukera | Karukera | Barbarossa - Tabuu | Les Gavottes | Cheyenne | Cheyenne | I Santé | 49 | ||
| 50 | Foncia | Paprec - CNEM | Foncia | Cent Un | Philia Promotion... | GAES | 50 | |||
| 51 | Le Nouvel Observateur | 51 | ||||||||
| 52 | TAT Aviation | Roxy | Côtes d'Armor | Iles de la Région Guadeloupe | Imtech | Sonic Boom II | Sonic Boom II | Rare | 52 | |
| 53 | No 9 | Gedimat | No 7 | Jaidimat | 53 | |||||
| 54 | Zero Two | 54 | ||||||||
| 55 | Aigle | Team 117 | Les Mousquetaires | Les Mousquetaires | Les Mousquetaires | Port de Caen O... | Port de Caen O... | No4 | 55 | |
| 56 | Ponant | 56 | ||||||||
| 57 | Gedimat | Gedimat | Gedimat | Gedimat | Aquarelle | 49° Nord | BCOMBIO | The Spirit Of Ind... | 57 | |
| 58 | Spacetime 2 | 58 | ||||||||
| 59 | Latitude Nord | Déclic Morbihan | Financo | Des Pieds et des Mains | Premiére Chance | Cheminées Poujoulat | DMS | 59 | ||
| 60 | All Mer | All Mer | Donneurs de Vie - All Mer | All Mer - Ineo Suez | All Mer - Ineo Suez | All Mer - Ineo Suez | All Mer - Ineo Suez | Sepalumic | 60 | |
| 61 | Milan | A vendre, For Sale | Milan | 61 | ||||||
| 62 | No 1 | Foncia - TBS | Brit Air | Suzuki Auto. | DCNS 62 | Brit Air | Brit Air | 62 | ||
| 63 | Open Sea II | Open Sea II | 63 | |||||||
| 64 | Pays Granvillais | Suzuki Auto - Amiral de Bretagne | La Normandise | Votre Nom Pour Le Figaro | Esprit Voile 50 | Esprit Voile | Impulsion-Pays Granv. | Entreprendre en Pays G. | 64 | |
| 65 | Nanni Diesel | Nanni Diesel | Nanni Diesel | A Vendre | Nanni Diesel | Nanni Diesel | Joanna | St Ericsson | 65 | |
| 66 | Skipper AG2R | Williwaw | Sabah | City Jet | No 2 | Défi Mousquetaire | Synergie | Galettes St Michel | 66 | |
| 67 | Entreprendre... | Corsica | Entreprendre... | Défi Transat 1 | Défi Transat | CINT 56 | One Network Energies | 67 | ||
| 68 | Koné | Koné Ascenceurs | Koné Ascenceurs | Koné Ascenceurs | Koné Ascenceurs | No 2 | Bernards Controls | Bernards Controls | 68 | |
| 69 | Jehol | Mondial Assistance | Jehol Consulting | Medevent | Medevent | Sungard | Sictynine | 69 | ||
| 70 | Maison Pierre | Maison Pierre | Région Basse Normandie | Maluel - Rapid Flore... | Les Conquerants - Caen | Viria | Paris 15e, Chateau... | Starter Active... | 70 | |
| 71 | 71 | |||||||||
| 72 | Chauss-Europ | Des Pieds et des Mains | AltéAd Région Pays de la Loire | Cotes d'Armor | Cotes d'Armor | Cotes d'Armor | Prysmian | Pratibuches | 72 | |
| 73 | 73 | |||||||||
| 74 | Nobody | Suzuki Auto | Sopra Group 1 | Sopra Group | 74 | |||||
| 75 | Gnaraloo | Gnaraloo | 75 | |||||||
| 76 | Varenne | Varenne | 76 | |||||||
| 77 | Axa Atout Coeur... | Axa Plaisance | Axa Atout Coeur... | Axa Atout Coeur.. | Axa Atout Coeur.. | Artemis 77 | 77 | |||
| 78 | 78 | |||||||||
| 79 | L'Esprit d'Equipe | Cigo | France Soir | L'Esprit d'Equipe | Skipper MACIF | Skipper MACIF | Macif 2011 | 79 | ||
| 80 | Groupe Celeos | Groupe Celeos | No 6 | Black Hawk | Lufthansa | Black Hawk | 80 | |||
| 81 | Ilidan | 81 | ||||||||
| 82 | 82 | |||||||||
| 83 | Svetlaya | Svetlaya | 83 | |||||||
| 84 | 84 | |||||||||
| 85 | Lubexcel | Cap 56 | Cap 56 | Cap 56 | Roff/Tempo Team | Roff | 85 | |||
| 86 | Sushi Bar | Défi Entreprendre | Défi Entreprendre | 86 | ||||||
| 87 | Turk Telecom | 87 | ||||||||
| 88 | Vendée | Vendée 1 | 88 | |||||||
| 89 | 89 | |||||||||
| 90 | No 5 | No 1 | No 6 | devient le No 190 | 90 | |||||
| 2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
| 91 | 91 | |||||||||
| 92 | Petit Navire... | Le Caennais Blochon... | Lebre - Bermudes | Littoral | Brossard | Suzuki Aut. | No 8 | Gedimat | 92 | |
| 93 | Skipper AG2R | Trophée BPE SNE Cuba | Afflelou St Nazaire | Dedema Hotels | Blue Note | Nigel King Yachting | Nigel King Yachting | E Line Orthodontics | 93 | |
| 94 | Rêve de Grand Actual Interim | Scutum | Scutum | No 7 | No 4 | MACIF | MACIF | 94 | ||
| 95 | No 3 | Navy Lest | No 7 | No 3 | Domaine du Mont d'Arbois | Les Recicleurs Bretons | 95 | |||
| 96 | E. Leclerc protégeant l'env... | Connivence | Connivence | Armor Lux | Connivence | No 7 | Luisina | No10 | Luisina | 96 |
| 97 | Port de Trebeurden | No 9 | Mr Bookmaker.com | Défi Mousquetaire | DCNS 97 | Synergie | Saveol | No10 | 97 | |
| 98 | No 1 | No 4 | No 2 | Delta Dore | No 7 | No 10 | No 4 | Polyexpert | BPI | 98 |
| 99 | Kogane | World Games Inc. | Kogane | Kogane | Kogane | Région Basse Normandie | Kogane | BPI | 99 | |
| 100 | No 2 | No 5 | No 6 | Pixmania.com | No 2 | La Solidarité Mutualiste | La Solidarité Mutualiste | 100 | ||
| 190 | Crédit Mutuel de B. | Crédit Mutuel de B. | 190 | |||||||
| 192 | Vendée | Vendée | 192 | |||||||
Histoire des FIGARO 2: Sommaire - Numéros - Liste Alphabétique - Résultats