Histoire des 40 pieds: Sommaire - Liste Alphabétique - Architectes - Résultats
NUMEROS des OPEN 40's NUMBERS:
|
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
| Hayai 3 | |||||||||
| Euromobiliare | |||||||||
| Spirit Of Yukoh | |||||||||
| New Yorker | New Yorker | ||||||||
| Roaring Forty | Roaring Forty | Roaring Forty | Roaring Forty | Roaring Forty | |||||
| Spirit Of Canad | White Spirit | Dangerous W.. | |||||||
| Hellomoto | |||||||||
| BTC Velocity | Velocity | Wildeyes | |||||||
| Perceverance | |||||||||
| La Promesse | La Promesse | La Promesse | La Promesse | ||||||
| Wind Of Chan. | Wind Of Chan. | ||||||||
| Roaring Forty | |||||||||
| Syllogic | Syllogic | Robosail | Robosail | ||||||
| La Promesse | Falcon-La Pro... |
NUMEROS des Class 40's NUMBERS:
| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| 1 | Shere Khan 3 | Ar Vad | Le Petit Nice... - Shere K 3 | Shere Khan 3 | |||||
| 2 | Yellow Basket | Comptoir Imm. | GuestBoat | ||||||
| 3 | Dest. Calais | Dest. Calais | Dest. Calais | Dest. Calais | |||||
| 4 | Dame du V. | Needasponsor | Ass. Espace Enf... | ||||||
| 5 | Gwalarn V | Gwalarn V | |||||||
| 6 | Lou/Nous entr. | Lou/Nous entr. | |||||||
| 7 | Oyster Fund | Krakatoa II | |||||||
| 8 | Géranium K... // Merena | Merena | |||||||
| 9 | Guyader | Sidaction CMA... | |||||||
| 10 | 30000 Sabords | 30000 Sabords | Groupe Sefico | Groupe Sefico | |||||
| 11 | Azawakh III | Azawakh III | |||||||
| 12 | Nlle Calédonie | Nlle Calédonie | |||||||
| 13 | Friends of... | ||||||||
| 14 | Tchupka ... | Nelle Espérance... | Tchupka ... | ||||||
| 15 | Bolands Mills | ||||||||
| 16 | Axion 40 | ||||||||
| 17 | Jardin Bio | Jardin Bio | Prevoir Vie | ||||||
| 18 | Fermiers de L... | Fermiers de L... | Fermiers de L... | ||||||
| 19 | Kenmore | Cariberia | Cariberia | ||||||
| 20 | Cinémas... | Cinémas... | Ocean Eleven | ||||||
| 21 | Lexibook |
||||||||
| 22 | Côtes d'Armor | Centre d'Acueuil... | Les entreprises lorraines | ||||||
| 23 | Atao | Atao | Clarke Offshore Racing | ||||||
| 24 | Ixsea | Ixsea | Ixsea | ||||||
| 25 | Appart City | Appart City | Appart City | ||||||
| 26 | Siegena Aubi | R. Guadeloupe | Les entreprises lorraines | ||||||
| 27 | Knauf Indust. | ||||||||
| 28 | TMI Technol. | ||||||||
| 29 | Mombana Ch. | Mombana Ch | Mombana Ch | ||||||
| 30 | Novedia Group - SET Env. | Novedia Group | |||||||
| 31 | Saint Glin Glin - Thirard | Saint Glin Glin | |||||||
| 32 | PACA Entrepr. | Merci les Amis | Alliance 100 | ||||||
| 33 | IMX | IMX | |||||||
| 34 | Ocean Warrior | Ocean Warrior | |||||||
| 35 | Bleu Voile O. | ||||||||
| 36 | Norway | ||||||||
| 37 | 40 Degrees | 40 Degrees | |||||||
| 38 | Fujifilm | Fujifilm | |||||||
| 39 | Amhas Akilaria 40 | ||||||||
| 40 | Merena | Sail On | Merena | ||||||
| 41 | Mowgli - Gonser Group | Mowgli | |||||||
| 42 | Deep Blue | Kerlaria | |||||||
| 43 | Palanad II - E. Leclerc | Palanad II | |||||||
| 44 | En Avant les Enfants | Beluga | |||||||
| 45 | EDF Enérgies Nouvelles | EDF Enérgies Nouvelles | |||||||
| 46 | ?? Pogo 40 | ||||||||
| 47 | Dimensions One Spas | Khat 7 | |||||||
| 48 | Livewire | ||||||||
| 49 | NCW Racing | Concise | |||||||
| 50 | Techneau | Techneau | |||||||
| 51 | Tomahawk | Tomahawk | |||||||
| 52 | Clarke Offshore Racing | Clarke Offshore R. | |||||||
| 53 | Ad Hoc Largo | Mistral Loisirs | |||||||
| 54 | ?? CC 40 | ||||||||
| 55 | Telecom Italia | Telecom Italia | |||||||
| 56 | Les Loustiks | Les Loustiks | |||||||
| 57 | Voiles SF | ||||||||
| 58 | Boxx | ||||||||
| 59 | Lord Jeminy | Henaff | |||||||
| 60 | Groupe Partouche | Groupe Partouche | |||||||
| 61 | AST Groupe | ||||||||
| 62 | Pogo One | ||||||||
| 63 | Pogo Two | ||||||||
| 64 | CG Mer | ||||||||
| 65 | Tales | ||||||||
| 66 | ?? Alex Pella | ||||||||
| 67 | |||||||||
| 68 | |||||||||
| 69 | Custo Pol | ||||||||
| 70 | Aides | ||||||||
| 71 | Rev 86 | ||||||||
| 72 | |||||||||
| 73 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 76 | D. Cabodehornos | ||||||||
| 77 | Orca | ||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 91 | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 85 | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 87 | |||||||||
| 88 | |||||||||
| 89 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 91 | |||||||||
| 92 | |||||||||
| 93 | |||||||||
| 94 | |||||||||
| 95 | |||||||||
| 96 | |||||||||
| 97 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 99 |
Histoire des 40 pieds: Sommaire - Liste Alphabétique - Architectes - Résultats