Histoire des 40 pieds: Sommaire - Liste Alphabétique - Architectes - Numéros - Résultats
2022 La 40' Malouine Lamotte, 15 septembre, Saint Malo, page 1
Page 2, samedi 17 septembre, Trophée Lodigroup 1,
Page 3, dimanche 18 septembre, Trophée Lodigroup 2,
Puis Page 2 départ du parcours côtier,
15
septembre, La 40' Malouine Lamotte, Saint Malo 200 NM,
Classement Num Skipper Temps Ecart
1 176 DOUGUET Corentin 20h18'10 -
2 182 RICHOMME Yoann 20h20'18 - 2'08
3 158 LIPINSKI Ian 20h22'18 - 4'08
4 162 TREHIN Axel 20h37'17 - 19'07
5 185 BERRY
Luke 20h41'10 - 23'00
6 161 CARPENTIER Antoine 20h48'09 - 29'59
7 180 LE PAPE Martin 21h16'13 - 58'03
8 186 BONA Alberto
21h23'08 - 1h04'58
9 169 RUPERT
Henry 21h38'08 - 1h19'58
10 175 PERRAUT Matthieu 21h40'06 - 1h21'56
11 172 CHATEAU Cedric 21h55'08 - 1h36'58
12 184 MATHELIN MOREAUX William 21h55'13 - 1h37'03
13 183 MERGUI Mikael 22h06'13 - 1h48'03
14 167 D'ESTAIS Nico 22h14'15 - 1h56'05
15 153 BONNIER Jules 22h30'14 - 2h12'04
16 145 CASENAVE-PERE Pierre 22h33'15 - 2h15'05
17 155 LOUCHART Martin 22h35'17 - 2h17'07
18 134 LE VOURCH Didieer 22h56'15 - 2h38'05
19 187 LEPESQUEUX Marc 23h12'09 - 2h53'59
20 177 THURET Stanislas 23h12'16 - 2h54'06
21 171 FORNARO
Andrea 23h23'14 - 3h05'04
22 115 JAMBOU François 23h41'09 - 3h22'59
23 149 THOMAS Hervé 23h42'15 - 3h24'05
24 135 Pierre Louis ATTWELL 23h50'06 - 3h31'56
25 104 GUEGUEN Florian 23h53'11 - 3h35'01
26 130 KOSTELIC
Ivica 24h08'13 - 3h50'03
27 88 LE BORGNE Kieran 24h32'31 - 4h14'21
28 98 CAUWE Maxime 24h48'13 - 4h30'03
29 30 URSAULT POUPON Morgane 26h08'18 - 5h50'08
30 38 KANSAKOSKI Ari 27h30'07
- 7h11'57
31 109 JOST Victor DNS
Histoire des 40 pieds: Sommaire - Liste Alphabétique - Architectes - Numéros - Résultats